logo dinkelscherben                  bsp logo

Datum Öffnungszeit Wassertemp.
Beginn
Wassertemp.
Ende

Lufttemp.

Besucher
12.9. 12:00-18:30 23,3 24,1 26 491
11.9. 12:00-18:30 23,3 24,1 26 587
10.9. 12:00-18:30 22,2 23,6 24 592
9.9 12:00-18:30 21,7 23,0 23 476
8.9. 12:00-18:30 21,7 22,3 22 305
7.9. 12:00-18:30 21,4 22,2 21 309
6.9. Schließtag / / / 0
5.9. 12:00-18:30 21,3 22,0 22 281
4.9. 12:00-18:30 21,4 22,0 22 206
3:9. 12:00-18:30 20,7 21,7 19 177
2.9. 12:00-18.30 19,9 21,5 23 224
1.9. 12:00-18:00 19,9 20,7 20 53
31.8. 12.00-19:00 19,7 20,2 15 36
30.8. Schließtag / / / 0
29.8. 12:00-19:00 20,5 20,4 13 18
28.8. 12:00-19:00 22,0 21,7 14 19
27.8. 12:00-19:00 23,4 23,1 16 35
26.8. 12:00-19:00 24,3 24,7 22 115
25.8. 12:00-19:00 24,5 24,9 23 201
24.8. 12:00-19:00 26,2 27,4 26 767
23.8. Schließtag / / / 0
22.8. 12:00-19:00 25,8 27,1 27 978
21.8. 12:00-19:00  25,0 26,6 26  824
20.8. 11:00-19:00  25,0 26,4 27  1078
19.8. 11:00-19:00  24,2 25,6 27  802
18.8. 12:00-19:00   23,6  25,0 23  637
17.8. 12:00-19:00 23,6 24,9 26 497
16.8. Schließtag / / / 0
15.8. 12:00-19:00  23,8 24,6 28 589
14.8. 12:00-19:00  22,5 23,8 25 501
13.8. 11:00-19:00   21,8   22,7  22  312
12.8. 11:00-19:00  20,7 21,7 25 252
11.8. 12:00-19:00  19,8 20,1 24 270
10.8. 12:00-19:00  19,4 20,1 19 77
9.8. Schließtag / / / 0
8.8 12:00-19:00  18,3 18,7 18 31
7.8. 12:00-19:00  18,5 18,7 13 14
6.8. 11:00-19:00  20,2 20,2  15  16
5.8. 11:00-19:00  20,6 21,0  16  51
4.8. 12:00-19:00  21,2  21,4  20 71
3.8. 12:00-19:00  20,7  21,6 20 100
2.8. Schließtag / / / 0
1.8. 12:00-19:00 21,0 21,2 18 43
31.7. 12:00-19:00 21,0 21,7 17 98
30.7. 11:00-19:00 20,9 22,0 18 147
29:7. 11:00-19:00 20,5 21,3 21 70 
28.7. 12:00-19:00 20,5 21,0 20  46
27.7. 12:00-19:00 20,7  21,0  18 56
26.7. Schließtag  / /  0
25.7. 12:00-19:00  22,5 23,5 19 41
24.7. 12:00-19:00  22,9 23,2 19 78
23.7. 11:00-19:00 22,8 23,8 23 555
22.7. 11:00-19:00  23,0 23,8   20 308
21.7. 12:00-19:00 23,2  24,0  17 259
20.7. 12:00-19:00 24,2  25,0 18 505
19.7. Schwimmwo. 24,3  / 21 119
18.7 12:00-19:00 24,3  25,1  20 364
17.7. 12:00-19:00 24,2 25,2 19 453
16.7. 11:00-19:00 24,4 25,0 20 227
15.7. 11:00-19:30 24,1   25,8 30 1190
14.7. 12:00-19:00  23,6   24,5 22  321
13.7. 12:00-19:00  23,8   24,5 21  297
12:7. Schließtag / / / 0
11.7. 12:00-19:30  24,1 25,8 26 835
10.7. 12:00-19:00  23,5 24,8 22  467
9.7. 11:00-19:30  23,1  25,0  24 1302
8.7. 11:00-19:00  22,6  23,8  22  561
7.7 12:00-19:00  22,0 23,4 20 463
6.7. 12:00-19:00   21,9  23,0 19 266
5.7. Schließtag / / / 0
4.7. 12:00-19:00  21,9 23,0 19 261
3.7. 12:00-19:00 22,0 22,6 22 107
2.7. 11:00-19:00  21,6 23,0 17 173
1.7. 11:00-19:00  22,7 23,2 22 188
30.6. 12:00-19:00   22,6  23,0 19 72
29.6. 12:00-19:00  23,4 24,0 23 463
28.6. Schließtag / / / 0
27:6. 12:00-19:00  23,5  24,0  19  217
26.6. 12:00-.19:00 23,3 24,7  22 531
25.6. 11:00-19:00 23,2 24,6 25 949
24.6. 11:00-19:00  23,4 24,0 21 1188
23.6. 12:00-19:00  24,1 24,4  20 133
22.6. 12:00-19:00  24,6  25,4   27  600
21.6. Schließtag / /  /
20.6. 12:00-19:00  23,4 24,5 27 752
19.6. 12:00-19:00  22,9 24,0 23 449
18.6. 11:00-19:00  22,0 23,3 23 895
17.6. 11:00-19:00  21,6 22,7 22 447
16.6. 12:00-19:00  21,5 22,2 23 173
15.6. 12:00-19:00  21,7 22,2 20 256
14.6. Schließtag / / / 0
13.6. 12:00-19-00  22,5  23,5  20  283
12.6. 12:00-19:00   22,7   23,5 21 303
11.6. 11:00-19:00  22,2  23,0 20  625
10.6. 11:00-19:00  22,2  23,4 22 444
9.6. 12:00-19:00  21,5  22,7 22 324
8.6. 12:00-19:00  20,9  22,3  21 442
7.6. Schließtag  / / / 0
6.6. 12:00-19:00  20,8  21,7  20  228
5.6. 12:00-19:00  21,3  21,7  21 236
 4.6. 11:00-19:00   20,9  22,1  19 367
3.6. 11:00-19 :00  20,1  22,1 18 301
2.6. 12:00-19:00  20,4  21,9 22 312
1.6. 12.00-19:00  20,2  21,2  21 329 
31.5. Schließtag  /
30.5. 12:00-18:00  19,5  20,6 19  174 
29.5, 12:00-18:00  19,2 20,6 18 208 
28.5. 12:00-18:00 19,5  20,1  20 157 
27.5. 12:00-18:00  18,9 19,8  18  84 
26.5. 12.00-18:00  17,5 18,9  18  41 
25.5. 12.00-18:00  17,5  18,2  14 58  
24.5. Schließtag / / /
23.5. 12:00-18:00  18,1  18,8  18 26 
22.5. 12:00-18:00  17,8   18,8    22  69 
21.5. 12:00-18:00  15,7  17,5   17 136 
20.5. 15:00-18:00  15,3  16,4   17  39 
19.5. geschlossen  / / /
18.5. 12:00-18:00  14,9  15,3  14  24 
 17.5.  Schließtag  / / /
 16.5.   12:00-18:00 15,4  15,4 11
 15.5.   12:00-18:00 16,0  16,2  13   3 
14.5. 12:00-18:00 15,2 15,5 12  158 
           
  2022   
18.9. 12:00-18:00  16,4   16,5    10   82
17.9. 12:00-18:00  17,8    17,9     9  20
16.9. 12:00-18:00 19,1  19,0     13   16
15.9. 12:00-18:00  19,9     20,2     20    38
14.9. 12:00-18:00 20,0    20,5      18    35
13.9. 12:00-18:00 19,9    20,3    20   114
12.9. 12:00-18:00 19,2    20,3   17 65
11.9. 12:00-18:00 19,6   20,0  15 30
10.9. 12:00-18:00 20,2  20,5   15 16
9.9. 12:00-18:00  20,8    21,4   18 57
8.9. 12:00-18:00  21,4    22,0    19   75
7.9 12:00-18:00 21,3   22,4   23 146
6.9. 12:00-18:00  21,2    21,8   24 122
5.9. 12:00-18:00  21,0    21,7  22  224
4.9. 12:00-18:00  20,6     21,3   19  197
3.9. 12:00-18:00   20,6    21,0  17  25
2.9. 12:00-18:00  20,9   21,6  18 108
1.9. 12:00-18:00   21,6    22,0  18  35
 31.8.  12:00-18:00  22,5  22,6  17 41
 30.8.  11:00-19:00   22,5   23,5 26 233
29.8  11:00-19:00   22,7   23,2   26 123
 28.8.  geschlossen  /  /  /
 27.8.  geschlossen  /
 26.8.   11:00-19:00   22,5   23,6   18  282
25.8. 11:00-19:00  21,6   23,2   18 390
24.8. 11:00-19:00  21,8   22,9   16 306
23.8. 11:00-19:00  21,6   22,8   20 295
22.8. 11:00-19:00  21,4  22,5  19  242
21.8. 11:00-19:00   21,4    22,5   19 204
20.8. 11:00-19:00   21,7   22,0  19 46
19.8. 11:00-19:00  22,6  22,4  18 21
18.8. 11:00-19:00  22,8   23,4   18 223
17.8. 11:00-19:00  22,7   24,0   22 449
16.8. 11:00-19:00  22,9  24,0  22  378
15.8. 11:00-19:00  23,0  23,9  22 246
14.8. 11:00-19:00  22,4  24,0  23 306
13.8. 11:00-19:00  22,6  23,3  22 282
12.8. 11:00-19:00  22,5  23,7  23 306
11.8. 11:00-19:00  22,7  23,8  23  461
10.8. 11:00-19:00  23,4  24,4  24  437
9.8. 11:00-19:00  23,5  23,4  23   460
8.8. 11:00-19:00  23,5  24,5  21  351
7.8. 11:00-19:00   23,6   24,4   20  208
6.8.  11:00-19:00    24,6    24,7  17 91
5.8.  11:00-20:00   24,6   25,9  26 548
4.8.  11:00-20:00    24,3   25,7  28  971
3.8.  11:00-20:00   23,7   25,2   28  762
2.8. 11:00-19:00  23,6  24,5  23  474
1.8. 11:00-19:00  23,6  24,1  24  212
31.7. 11:00-19:00  23,4  24,2  21   312
30.7. 11:00-19:00  23,4  24,2  21   217
29.7. 11:00-19:00  23,5  25,3  21  156
28.7. 11:00-20:00  24,0   25,1  22 461
27.7. 11:00-19:00  24,4   24,9  17  253
26.7. 11:00-20:00  25,5  25,7 21  267
25.7. 11:00-20:00  25,1  26,8 27  1009
24.7. 11:00-20:00  24,9  26,8   23    940
23.7. 11:00-20:00   24,8   25,8 21  285
22.7. 11:00-20:00  24,3   25,8  25  701
21.7. 11:00-20:00  24,4  25,0  21  450
20.7. 11:00-20:00  23,5  25,4  27  947
19.7. 11:00-20:00  23,3  24,7   27   1009
18.7. 11:00-20:00  22,6  24,1  25 701
17:7. 11:00-20:00  23,5  24,1 20 775
16.7. 11:00-20:00  23,0  24,1  20  523
15.7. 11:00-22:00  22,8  24.0 21 615
14.7. 11:00-20:00  22,0  23,8 28   643
13.7. 11:00-20:00  21,7  23,1  25  474
12.7. 11:00-19:00  21,0 22,3  19  204
11.7. 11:00-19:00   21,3   21,7  17 45
10.7. 11:00-20:00  21,6  22,5   18  83
9.7.  11:00-19:00   21,5 22,4  20 157
8.7.  11:00-19:00   21,6  22,4  15    80
7.7. 11:00-19:00   23,2   22,5  18 83
6.7. 11:00-20:00  23,1 24,2 19 308
5.7. 11:00-20:00  23,5  24,4 22  306
 4.7. 11:00-19:00  23,1  24,0 19 157
 3.7. 11:00-20:00  22,2  23,9 24 1001
  2.7.  11:00-20:00  22,1   23,5  18 325
 1.7. 11:00-19:00   23,5  23,1 15 25
30.6. 11:00-20:00   23,6   24,9   22  512
29.6.  11:00-20:00   23,3  24,1 19 165
28.6. 11:00-19:00  23,8  24,2 19  95
27.6. 11:00-20:00  24,5  25,5  24  384
26.6. 11:00-20:00   23,1   25,1  22  931
25.6.  11:00-20:00   22,8  24,3 20 380
24.6. 11:00-20:00  23,8  23,8 20 64
23.6. 11:00-20:00   23,3   24,8   21 509
22.6.  11:00-20:00   23,1 23,3  21  65
21.6. 11:00-20:00  22,7 23,7   21  369
20.6. 11:00-20:00  24,8  25,4   27 397
19.6. 11.00-20:00  24,0 25,5  29 1350
18.6. 11.00-20:00  23,5 25,0  25 1005
17.6. 11:00-22:00  23,0  24,2   21 682
16.6. 11:00-20:00  23,1 24,2  23  564
15.6. 11:00-19:00   21,8  23,8   21  537
14.6. 11:00-19:00  21,7 23,0  20 381
13.6. 11:00-19:00  22,3 23,6 20 146
12.6. 11:00-19:00   21,1  23,4   20  705
11.6. 11:00-19:00  20,3 22,0  20  383
10.6. 11:00-19:00  20,0 21,1  17 168
9.6. 11:00-19:00  20,6 20,6  16 38
8.6. 11:00-19:00  20,9 21,8 19 140
7.6.  11:00-19:00   20,8  21,3   15   42
6.6. 11:00-19:00  20,6  21,7  19 166
5.6. 11:00-19:00  20,7 21,6 20 87
4.6. 11:00-19:00  20,4 21,5  20  217
3.6. 11:00-19:00   19,1   20,5   18  147
2.6. 11:00-19:00  18,5  18,6  17 83
1.6. 11:00-19:00  18,7 18,9 20 30
31.5. 12:00-18:00  18,6 18,6 20  24
30.5. 12:00-18:00  18,0  18,9   14  24
29.5. 12:00-18:00  18,6 19,0  13  54
28.5. 12:00-18:00  19,8  20,1   15  39
27.5. 12:00-18:00  20,0  20,8   19  60
26.5. 12:00-18:00  20,2  20,6   18 90
25.5. 12:00-18:00  20,5 20,8  16 39
24.5. 12:00-18:00  21,2 21,0   16  22
 23.5. 12:00-18:00  21,7 22,3   21 110
 22.5. 12:00-18:00  21,3 22,5   23 735
2021
5.9. 11:00-19:00   19,1  20,2 18 156
4.9. 11:00-19:00   18,9  20,0 22 126
3.9. 11:00-19:00   18,3  19,7 14  88
2.9.  11:00-19:00    18,2    19,3  16 90
1.9. 11:00-19:00  18,0  19,2  14  34
31.8. 11:00-19:00  18,1   18,6   15  17
30.8. 11:00-19:00  17,9  18,6 14 17
29.8. 11:00-19:00   18,1   18,5  13  20
28.8. 11:00-19:00  18,8  19,0 13 12
27.8. 11:00-19:00  18,6  19,5 13  34
26.8. 11:00-19:00  19,5  19,4 14 30
25.8. 11:00-19:00  19,5  20,6 15  236
24.8. 11:00-19:00  20,3  20,6  13   23
23.8. 11:00-19:00  20,9   21,3  15 25
22.8. 11:00-19:00   21,7   21,9  20  42
21.8. 11:00-19:00  21,1  22,4 19 473
20.8. 11:00-19:00  21,0  21,9 20 122
19.8. 11:00-19:00 20,8  21,5 17 129
18.8. 11:00-19:00 21,4  21,8 17  71
17.8. 11:00-19:00 22,3   22,7  13  97
16.8. 11:00-19:00 24,1  23,9 19 112
15.8. 11:00-19:00 24,4  25,0 25  706
14.8. 11:00-19:00 23,5  25,0 25  731
13.8. 11:00-19:00 23,0  24,5  26  504
12.8. 11:00-19:00 22,1  23,6 22 666
11.8. 11:00-19:00 21,3  22,7 22  414
10.8. 11:00-19:00 20,6  21,7  19  236
9.8. 11:00-19:00 19,9 21,2 19 142
8.8. 11:00-19:00 20,1 20,5 17 43
7.8. 11:00-19:00 20,9 20,9 20 49
6.8. 11:00-19:00 20,6 21,5 18 70
5.8. 11:00-19:00 20,6 21,3 17 90
4.8. 11:00-19:00 21,0 21,3 17 45
3.8. 11:00-19:00 21,4 21,9 17 38
2.8. 11:00-19:00 21,5 22,5 15 87
1.8. 11:00-19:00 22,4 22,6 15 40
31.7. 11:00-19:00 22,3 23,7 19 155
30.7. 11:00-19:00 22,6 24,3 22 436
29.7. 11:00-19:00 22,6 23,6 21 307
28.7. 11:00-19:00 23,0 23,3 18 43
27.7. 11:00-19:00 22,5 23,7 22 284
26.7. 11:00-19:00 22,2 23,4 17 299
25.7. 11:00-19:00 22,7 22,9 19 100
24.7. 11:00-19:00 23,5 23,8 20 164
23.7. 11:00-19:00 23,0 24,7 21 509
22.7. 11:00-19:00 22,7 24,0 23 418
21.7. 11:00-19:00 22,1 23,6 22 399
20.7. 11:00-19:00 22,0 23,1 19 356
19.7. 11:00-19:00 22,0 22,7 23 230
18.7 11:00-19:00 20,7 22,0 20 138
17.7 11:00-19:00 21,0 21,2 18 37
16.7. 11:00-19:00 20,3 21,6 18 60
15.7. 11:00-19:00 20,3 20,6 14 55
14.7. 11:00-19:00 20,5 21,1 17 48
13.7. 11:00-19:00 22,0 21,6 19 21
12.7. 11:00-19:00 21,4 22,8 19 396
11.7. 11:00-19:00 21,0 22,1 18 115
10.7. 11:00-19:00 20,5 22,0 18 239
9.7. 11:00-19:00 20,5 20,8 15 18
8.7. 11:00-19:00 21,5 21,5 18 64
7.7. 11:00-19:00 22,0 21,6 18 29
6.7. 11:00-19:00 21,9 22,7 23 431
5.7. 11:00-19:00 21,3 21,8 18 47
4.7. 11:00-19:00 22,2 22,7 18 138
3.7. 11:00-19:00 21,4 22,8 17 322
2.7. 11:00-19:00 21,0 22,3 18 78
1.7. 11:00-19:00 21,8 22,1 15 47
30.6. 11:00-19:00 23,1 23,1 16 31
29.6. 11:00-19:00 24,0 25,5 19 181
28.6. 11:00-19:00 23,9 25,1 24 582
27.6. 11:00-19:00 22,9 24,7 18 755
26.6. 11:00-19:00 22,7 23,8 18 260
25.6. 11:00-19:00 23,5 23,0 18 79
24.6. 11:00-19:00 23,9 24,8 20 238
23.6. 11:00-19:00 23,9 25,4 20 271
22.6. 11:00-19:00 24,8 25,0 22 278
21.6. 11:00-19:00 24,4 26,8 21 427
20.6. 10:00-20:00 24,6 25,4 20 685
19.6. 10:00-20:00 24,0 25,7 24 822
18.6. 11:00-20:00 23,6 25,4 26 781
17.6. 11:00-20:00 23,1 24,6 26 818
16.6. 11:00-20:00 22,4 24,0 21 643
15.6. 11:00-20:00 22,0 23,4 22 396
14.6. 11:00-19:00 21,6 23,1 19 386
13.6. 11:00-19:00 21,4 22,9 20 574
12.6. 11:00-19:00 21,2 22,3 22 331
11.6. 11:00-19:00 20,3 22,0 20 217
10.6. 11:00-19:00 20,0 21,3 21 141
9.6. 11:00-19:00 19,7 20,2 19 56
8.6. 11:00-19:00 19,0 20,2 16 57
7.6. 11:00-19:00 18,5 19,4 19 50
6.6. 11:00-19:00 18,5 18,5 15 15
5.6. 11:00-19:00 18,9 19,2 18 34
4.6. 11:00-19:00 19,1 19,9 20 76
3.6 11:00-19:00 18,5 19,7 21 238
2.6 11:00-19:00 17,2 19,0 17 147
1.6. 11:00-19:00 16,6 17,7 17 95
31.5. 12:00-18:00 15,5 17,2 14 40
30.5. 12:00-18:00 16,0 16,8 15 157
  2020   
30.8. 11:00-20:00 20,0 19,7 14 35
29.8. 11:00-20:00 20,8 20,6 15 12
28.8. 11:00-20:00 21,1 21,5 20 56
27.8. 11:00-17:00 21,3 21,9 19 108
26.8. 11:00-20:00 21,6 22,4 21 173
25.8. 11:00-20:00 21,8 22,5 18 106
24.8 11:00-20:00 22,3 22,9 18 40
23.8 11.00-20.00 23,6 24,0 19 118
22.8 11:00-20:00 24,6 24,3 22 54
21.8 11:00-20:00 23,8 25,5 23 745
20.8. 11:00-17:00 23,3 24,7 23 448
19.8. 11:00-20:00 22,9 24,2 21 151
18.8. 11:00-20:00 23,3 23,9 19 42
17.8. 11:00-20:00 24,4 24,6 20 39
16.8. 11:00-20:00 24,2 25,9 22 653
15.8. 11:00-20:00 23,7 25,1 21 216
14.8. 11:00-20:00 24,0 24,5 22 87
13.8. 11:00-17:00 24,6 24,7 24 176
12.8. 11:00-20:00 24,8 26,3 25 618
11.8. 11:00-20:00 24,2 25,8 23 550
10.8. 11:00-20:00 24,0 25,1 23 641
9.8. 11:00 - 20:00 23,8 25,2 25 661
8.8. 11:00 - 20:00 23,0 24,5 23 619
7.8. 11:00 - 20:00 21,8 23,7 25 473
6.8. 11:00 - 17:00 21,4 22,7 20 244
5.8. 11:00 - 20:00 21,1 22,3 17 71
4.8. 11:00 - 20:00

22,2

22,1 16 38
3.8. 11:00 - 20:00 23,8 23,3 18 31
2.8. 11:00 -20:00 24,8 24,8 19 79
1.8. 11:00 - 20:00 24,8 25,9 25 618
31.7. 11:00 - 20:00 23,7 25,6 23 620
30:7. 11:00 - 17:00 23,9 25,0 21 390
29.7. 11:00 - 20:00 23,6 24,8 22 431
28.7. 11:00 - 20:00 22,6 24,3 27 464
27.7. 11:00 - 20:00 22,5 23,9 22 406
26.7. 11:00 - 20:00 22,6 23,1 19 59
25.7. 11:00 - 20:00 22,7 23,4 22 276
24.7. 11:00 - 20:00 22,8 23,3 22 67
23.7. 11:00 - 17:00 22,8 23,5 24 182
22.7. 11:00 - 20:00 22,5 24,0 18 211
21.7. 11:00 - 20:00 22,7 23,4 23 180
20.7. 11:00 - 20:00 21,9 23,2 22 254
19.7. 11:00 - 20:00 20,9 22,7 21 333
18.7. 11:00 - 20:00 20,6 21,9 19 74
17.7. 11:00 - 20:00 20,5 21,4 16 15
16.7. 11:00 - 17:00 21,4 21,2 15 10
15.7. 11:00 - 20:00 22,1 22,3 18 14
14.7. 11:00 - 20:00 21,0 23,0 21 161
13.7. 11:00 - 20:00 21,8 23,0 20 90
12.7. 11:00 - 20:00 22,4 23,1 19 157
11.7. 11:00 - 20:00 23,1 23,4 17 29
10.7. 11:00 - 17:00 22,8 24,2 26 305
9.7. 11:00 - 20:00 22,3 23,6 23 132
8.7. 11:00 - 20:00 21,6 22,9 19 240
7.7. 11:00 - 20:00 21,7 23,0 17 75
6.7. 11:00 - 20:00 22,6 23,1 17 29
5.7. 11:00 - 20:00 22,1 23,8 20 315
4.7. 11:00 - 20:00 22,0 23,1 19 228
3.7. 11:00 - 20:00 22,8 23,5 19 59
2.7. 11:00-17:00 23,1 23,7 22 33
1.7. 11:00 - 20:00 22,5 24,0 21 460
30.6. 11:00 - 20:00 22,1 23,1 18 96
29.6. 11:00 - 20:00 22,4 22,9 16 14
28.6. 11:00 - 20:00 22,8 23,6 20 181
27.6. 11:00 - 20:00 22,6 24,0 23 242
26.6. 11:00 - 20:00 21,5 23,1 21 228
25.6. 11:00 - 17:00 21,3 22,3 20 145
24.6. 11:00 - 20:00 21,0
22,4 21 241
23.6. 11:00 - 20:00 20,4 21,8 21 130
22.6. 11:00 - 20:00 19,7
20,9 20 24
21.6. 11:00 - 20:00 18,7
20,3 18 42
20.6. 11:00 - 20:00 18,5 19,1 17 9
19.6. 11:00 - 20:00 18,8 18,8 13 2
18.6. 11:00 - 17:00 18,3 19,7 16 25
17.6. geschlossen 19,2 / / 0
16.6. geschlossen 17,3 / / 0
15.6. geschlossen 18,3 / / 0
14.6. geschlossen 19,3 / 14 WW 6
13.6. 11:00 - 20:00 18,8 20,5 22 106
12.6. 11:00 - 20:00 17,0 19,4 19 66
11.6. 11:00 - 17:00 16,5 17,4 14 16
10.6. 11:00 - 20:00 16,8 16,9 12 1
9.6. 11:00 - 20:00 17,0 17,2 8 1
8.6. 11:00 - 20:00 16,5 17,5 14 11
2019
15.9. 12:00-18:00 19,6 20,5 20,0 185
14.9. 12:00-18:00 19,5 20,0 19,0 70
13.9. 12:00-18:00 19,0 19,5 22,0 74
12.9. 12:00-18:00 18,0 19,0 20,0 84
11.9. 12:00-18:00 17,3 18,0 18,0 44
10.9. 12:00-18:00 16,9 17,7 14,0 22
9.9. 12:00-18:00 17,4 17,4 11,0 11
8.9. 12:00-18:00 18,3 18,2 13,0 13
7.9. 12:00-18:00 19,2 19,2 15,0 12
6.9. 12:00-18:00 19,7 19,8 15,0 8
5.9. 12:00-18:00 20,9 20,7 17,0 4
4.9. 12:00-18:00 21,1 22,0 18,0 235
3.9. 12:00-18:00 21,6 22,1 19,0 128
2.9 12:00-18:00 22,5 22,6 17,0 31
1.9. 10:00-19:00 23,2 23,6 21,0 189
31.8. 10:00-19:00 23,3 24,7 19,0 755
30.8. 10:00-19:00 22,7 24,2 19,0 535
29.8. 10:00-19:00 23,2 23,6 20,0 107
28.8. 10:00-19:00 23,3 24,6 21,0 544
27.8. 10:00-19:00 22,8 24,4 22,0 620
26.8. 10:00-19:00 22,5 23,5 22,0 434
25.8. 10:00-19:00 21,7 23,1 19,0 382
24.8. 10:00-19:00 21,0 22,4 19,0 280
23.8. 10:00-19:00 20,7 21,7 16,0 165
22.8. 10:00-19:00 20,6 21,7 17,0 90
21.8. 10:00-19:00 20,7 21,6 17,0 40
20.8. 10:00-19:00 22,0 21,6 18,0 13
19.8. 10:00-19:00 21,9 22,6 19,0 62
18.8. 10:00-19:00 20,8 22,7 23,0 822
17.8. 10.00-19:00 20,5 21,1 17,0 80
16.8. 10.00-19:00 20,4 21,4 16,5 98
15.8. 10:00-19:00 20,7 21,1 16,0 46
14.8. 10:00-19:00 21,0 22,0 18,0 139
13.8. 10:00-19:00 21,7 22,1 17,0 51
12.8. 10:00-19:00 22,8 22,5 15,0 25
11.8. 10:00-20:00 22,4 24,1 20,0 788
10.8. 10:00-20:00 23,4 23,5 20,0 64
9.8. 10:00-20:00 22,5 24,5 20,0 724
8.8. 10:00-20:00 22,4 23,6 19,0 273
7.8. 10:00-20:00 23,4 23,0 20,0 33
6.8. 10:00-20:00 22,8 24,0 21,0 358
5.8. 10:00-20:00 22,3 23,4 18,0 248
4.8. 10:00-20:00 21,8 23,3 20,0 406
3.8. 10:00-20:00 22,5 22,8 19,0 216
2.8. 10:00-20:00 22,7 23,5 20,0 227
1.8. 10:00-20:00 22,4 23,7 19,0 305
31.7. 10:00-20:00 23,1 23,3 18,0 58
30.7. 10:00-20:00 23,0 24,0 20,0 472
29.7. 10:00-20:00 24,0 24,2 17,0 83
28.7. 10:00-20:00 24,9 25,0 20,0 101
27.7. 10.00-20.00 25,9 26,5 21,0 289
26.7. 10.00-20.00 25,4 27,2 28,0 1.124
25.7. 10.00-20.00 25,3 27,0 25,0 1.353
24.7. 10:00-20:00 24,2 26,1 23,0 1.122
23.7. 10:00-20:00 23,6 25,2 23,0 1.228
22.7. 10:00-20:00 23,5 24,8 20,0 688
21.7. 10:00-20:00 23,3 24,4 19,0 251
20.7. 10:00-20:00 22,7 24,1 23,0 562
19.7. 10:00-20:00 22,2 23,3 20,0 362
18.7. 10:00-20:00 21,6 23,1 18,0 608
17.7. 10:00-20:00 21,0 22,6 20,0 564
16.7. 10:00-20:00 20,6 22,3 18,0 402
15.7. 10:00-20:00 20,5 21,5 18,0 241
14.7. 10:00-20:00 20,4 21,4 18,0 86
13.7. 10:00-20:00 20,3 21,0 16,0 25
12.7. 10:00-20:00 20,7 20,8 17,0 21
11.7. 10:00-20:00 21,6 21,6 18,0 42
10.7. 10:00-20:00 21,3 22,5 16,0 201
9.9. 10:00-20:00 22,0 22,7 16,0 150
8.7. 10:00-20:00 23,0 23,0 16,0 59
7.7. 10:00-20:00 23,4 24,1 17,0 133
6.7. 10:00-20:00 23,8 24,6 22,0 570
5.7. 10:00-20:00 23,8 25,2 19,0 503
4.7. 10:00-20:00 23,8 25,0 19,0 749
3.7. 10:00-20:00 24,5 25,8 19,0 504
2.7. 10:00-20:00 24,9 26,0 20,0 454
1.7. 10:00-20:00 25,2 25,9 27,0 571
30.6. 10:00-20:00 24,7 26,7 23,0 1.741
29.6. 10:00-20:00 24,4 26,1 21,0 1.261
28.6. 10:00-20:00 25,1 26,5 25,0 1.012
27.6. 10:00-20:00 25,3 26,8 27,0 1.338
26.6. 10:00-20:00 24,6 26,7 25,0 1.881
25.6. 10:00-20:00 23,3 25,3 22,0 1.210
24.6. 10:00-20:00 22,6 24,4 21,0 959
23.6. 10:00-20:00 22,1 23,4 18,0 256
22.6. 10:00-20:00 22,5 22,8 19,0 75
21.6. 10:00-20:00 22,8 23,4 19,0 154
20.6. 10:00-20:00 23,5 23,8 18,0 195
19.6. 10:00-20:00 23,1 24,7 21,0 1.043
18.6. 10:00-20:00 22,0 23,8 24,0 684
17.6. 10:00-20:00 21,2 22,7 17,0 349
16.6. 10:00-20:00 21,6 22,2 16,0 12
15.6. 10:00-20:00 21,4 22,7 22,0 335
14.6. 10:00-20:00 20,6 22,3 22,0 720
13.6. 10:00-20:00 19,7 21,3 19,0 268
12.6. 10:00-20:00 20,0 20,0 17,0 8
11.6. 10:00-20:00 20,4 20,7 15,0 44
10.6. 10:00-20:00 20,2 21,2 15,0 170
9.6. 10:00-20:00 20,5 22,3 18,0 244
8.6 10:00-20:00 20,9 22,7 15,0 156
7.6. 10:00-20:00 20,6 22,4 13,0 494
6.6. 10:00-20:00 22,3 21,9 19,0 81
5.6. 10:00-20:00 21,0 23,3 21,0 967
4.6. 10:00-20:00 20,2 22,7 22,0 660
3.6. 10:00-20:00 20,0 22,0 22,0 436
2.6. 10:00-20:00 19,0 21,0 20,0 782
1.6. 10:00-20:00 17,8 19,7 17,0 248
31.5. 12:00 -18:00 17,9 18,4 19,0 24
30.5. 12:00-18:00 17,2 18,1 16,0 19
29.5. 12:00-18:00 17,1 17,3 13,0 2
28.5. 12:00-18:00 17,6 17,8 14,0 7
27.5. 12:00-18:00 17,5 18,3 17,0 22
26.5. 12:00-18:00 17,3 17,9 17,0 119
25.5. 12:00-18:00 16,7 17,6 17,0 64
24.5. 12:00-18:00 16,4 17,3 18,0 52
23.5. 12:00-18:00 15,4 17,1 17,0 40
22.5. 12:00-18:00 14,5 14,5 13,0 0
21.5. geschlossen       0
